Ranking singli
| # | Nazwa użytkownika | zysk | Zakłady | Skuteczność | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zagrane | wygrane | przegrane | ||||
| 1. | a*** | 272.70 | 69 | 53 | 16 | 76.81% |
| 2. | c*** | 198.20 | 80 | 52 | 28 | 65.00% |
| 3. | w*** | 77.80 | 186 | 143 | 43 | 76.88% |
| 4. | e*** | 35.50 | 39 | 18 | 21 | 46.15% |
| 5. | l*** | 14.80 | 11 | 9 | 2 | 81.82% |
| 6. | k*** | 7.30 | 14 | 11 | 3 | 78.57% |
| 7. | m*** | 5.80 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
| 8. | j*** | 5.70 | 6 | 5 | 1 | 83.33% |
| 9. | i*** | 3.30 | 7 | 5 | 2 | 71.43% |
| 10. | j*** | -1.30 | 16 | 12 | 4 | 75.00% |
| 11. | a*** | -10.00 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 12. | v*** | -10.00 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 13. | p*** | -12.70 | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
| 14. | b*** | -18.30 | 157 | 131 | 26 | 83.44% |
| 15. | s*** | -18.80 | 11 | 7 | 4 | 63.64% |
| 16. | p*** | -20.00 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 17. | s*** | -22.00 | 53 | 31 | 22 | 58.49% |
| 18. | m*** | -25.30 | 55 | 37 | 18 | 67.27% |
| 19. | g*** | -27.60 | 32 | 19 | 13 | 59.38% |
| 20. | k*** | -28.50 | 52 | 30 | 22 | 57.69% |
W rankingu miesięcznym uwzględniani zostaną tylko użytkownicy którzy spełnili lub przekroczyli w danym miesiącu wymienione wyżej kryteria.
Kliknij na dowolnego użytkownika, aby zobaczyć jego single.




